Riesgo Alimentario
Por Julie Peasley
Los niveles de mercurio en pescados y mariscos varían según la especie, el tamaño y la ubicación. Esta tabla clasifica los pescados según su concentración de mercurio en partes por millón, medida por la FDA en diversas poblaciones de peces y con diferentes tamaños de muestra. La mayoría de estos pescados se encuentran disponibles en supermercados, ya sea frescos, congelados o enlatados. Si bien algunos datos tienen varios años —e incluso décadas— de antigüedad, los niveles generales de mercurio no han cambiado en estas especies. Análisis recientes de la FDA y la EPA no indican tendencias estadísticamente significativas (aumentos o disminuciones) en las concentraciones de mercurio en las distintas categorías de pescado desde que se recopilaron los datos.
El consumo de pescado contaminado es la principal fuente de exposición al mercurio en Estados Unidos. El mercurio, emitido por las centrales eléctricas de carbón y las fábricas, contamina el aire y se deposita en los cuerpos de agua, donde es absorbido o ingerido por pequeños organismos y luego comienza a ascender en la cadena alimentaria, aumentando su concentración en cada paso.
En general, cuanto mayor es el tamaño del pez, mayor es su nivel de mercurio. Los grandes peces depredadores suelen tener los niveles más altos y es mejor evitarlos. Los mariscos más seguros son las almejas, las vieiras y los camarones, que contienen niveles prácticamente indetectables.
El pez con el mayor nivel de mercurio es el blanquillo del Golfo de México. Cabe destacar que este gráfico muestra dos tipos de blanquillo: el del Atlántico y el del Golfo de México. Los blanquillos habitan en el fondo marino, viven entre 30 y 40 años y alcanzan un peso de hasta 36 kg. Como todos los peces, acumulan mercurio al ingerir presas más pequeñas contaminadas. Los blanquillos del Golfo viven en aguas más cálidas y menos profundas (entre 90 y 300 metros) y están expuestos a mayores niveles de mercurio debido a los vertidos industriales y los contaminantes atrapados. Los blanquillos del Atlántico presentan niveles más bajos porque viven en aguas más profundas y frías con mejor circulación (hasta 450 metros).
También existe una diferencia entre el pescado fresco o congelado y el pescado enlatado. El atún claro en trozos enlatado, generalmente listado o aleta amarilla, tiene un menor contenido de mercurio debido a su menor tamaño. El salmón enlatado, que suele ser rosado o chum, contiene menos mercurio porque estas especies, más pequeñas y de vida más corta, acumulan menos mercurio. Además, el proceso de enlatado puede eliminar las partes ricas en mercurio.
Basado en estos niveles de mercurio, la NRDC estableció unas guías para el consumo saludable.
Datos:
| Pez | Concentración de mercurio en ppm (redondeada a la centésima más cercana para la mayoría de las especies) | |
|---|---|---|
| Vieira | 0,003 | |
| Almeja | 0,009 | |
| Camarón | 0,009 | |
| Ostra | 0,01 | |
| Sardina | 0,01 | |
| Tilapia | 0,01 | |
| Salmón (enlatado) | 0,01 | |
| Anchoa | 0,02 | |
| Salmón (fresco/congelado) | 0,02 | |
| Bagre | 0,02 | |
| Calamar | 0,02 | |
| Pollock | 0,03 | |
| Cangrejo de río | 0,03 | |
| Sábalo | 0,04 | |
| Mójol | 0,05 | |
| Pescadilla | 0,05 | |
| Eglefino del Atlántico | 0,06 | |
| pez mantequilla | 0,06 | |
| Pescados planos (platija, lenguado, lenguado) | 0,06 | |
| Caballa del Atlántico Norte | 0,06 | |
| Corvina atlántica | 0,07 | |
| Cangrejo (azul, rey, de las nieves) | 0,07 | |
| Trucha de agua dulce | 0,07 | |
| Merluza | 0.08 | |
| arenque | 0.08 | |
| Jacksmelt | 0.09 | |
| Caballa del Pacífico | 0.09 | |
| Cabeza de oveja | 0.09 | |
| Pescado blanco | 0.09 | |
| Bacalao* | 0.11 | |
| Langosta norteamericana | 0.11 | |
| Perca oceánica | 0.12 | |
| Atún enlatado ligero | 0.13 | |
| pez azulejo del Atlántico | 0.14 | |
| Atún listado | 0.14 | |
| Perca de agua dulce | 0.15 | |
| rape | 0.16 | |
| Lubina (negra, rayada) | 0.17 | |
| Snapper | 0.17 | |
| Mahi Mahi | 0.18 | |
| South Atlantic Spanish Mackerel | 0.18 | |
| Weakfish (Sea Trout) | 0.24 | |
| Halibut | 0.25 | |
| Pacific White Croaker | 0.29 | |
| Albacore Tuna-Canned | 0.35 | |
| Chilean Sea Bass | 0.35 | |
| Yellowfin Tuna (Fresh/Frozen) | 0.35 | |
| Atún blanco | 0.36 | |
| Bacalao negro (sablefish) | 0.36 | |
| pez azul | 0.37 | |
| Agrupador | 0.45 | |
| Caballa española del Golfo de México | 0.45 | |
| Aguja | 0.49 | |
| Reloj anaranjado | 0.57 | |
| Atún patudo | 0.69 | |
| Caballa real | 0,73 | |
| Tiburón | 0.98 | |
| Pez espada | 1.00 | |
| Pez azulejo del Golfo de México | 1.12 |
